|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|

|
La cantidad oculta de agua utilizada para producir lo que comemos y bebemos, las ropas que vestimos y los bienes que usamos es realmente sorprendente.
Para aumentar el conocimiento global de cuánta agua realmente utilizamos en nuestro día a día, TNC lanza la campaña “15 días de H2O”, desde el 8 de marzo, y terminando el 22 de marzo—el Día Mundial del Agua.
Durante esos 15 días, compartiremos cada día un tip sobre cómo podemos disminuir el uso del agua y contribuir a los esfuerzos globales a favor de una tierra más sustentable, con recursos naturales suficientes para todos. ¡Algunos de los tips le pueden ayudar también a vivir una vida más sana!
¡Participe en la campaña 15 días de H2O a través de esta página o síganos en Twitter a través de TNC_espanol! También puede enviarnos sus ideas y/o compartirlas (Hashtag: #15diasdeH2O) con sus própios seguidores.
| Día 1: | Modere su consumo de alcohol: se requieren 117 litros de agua para producir una copa de vino. |
| Día 2: | Una palabra: plásticos. Se requieren 190 litros de agua para fabricar un kilo de plástico. |
| Día 3: | Desayune cereales: 272 litros de agua se necesitan para producir dos huevos; 83 litros para cereales con leche. |
| Día 4: | Ande en bicicleta: Se gastan 147.971 litros de agua para fabricar un auto. |
| Día 5 | Repare el grifo: Se pueden perder unos 75 litros de agua al día por un grifo que gotea. |
| Día 6 | Reduzca el tiempo en la ducha al menos cinco minutos: Se pueden conservar 75 litros de agua por cada vez que se ducha. |
| Día 7 | Lleve una botella de agua reutilizable. Se usan 5.5 litros para producir una botella plástica de agua. |
| Día 8 | No coma postre. La producción de una porción de chocolate demanda 10.777 litros de agua. |
| Día 9 | Evite la comida rápida. Se gastan 2.400 litros de agua para producir una hamburguesa. |
| Día 10 | Póngase los jeans viejos y evite comprar unos nuevos: Se emplean 6.813 litros de agua para cultivar el algodón suficiente para fabricar unos jeans. |
| Día 11 | ¿De verdad se necesitan unos zapatos nuevos? Se requieren más de 20.000 litros de agua para producir un kilo de cuero. |
| Día 12 | Compre productos de segunda mano: se usan 1.514 litros de agua para cultivar el algodón para una camiseta nueva. |
| Día 13 | Coma de manera inteligente. Se usan 185 litros de agua para producir una bolsa de papas fritas; 68 para una manzana. |
| Día 14 | Cierre el grifo mientras cepillas sus dientes—así se conservan 3.784 litros al mes. |
| Día 15 | Disfrute de una comida vegetariana. La huella hidrológica de un kilo de carne de res es de 10.000 litros de agua. |
Créditos fotográficos (izquierda a derecha, de arriba a abajo): Se usa bastante agua para cultivar el algodoón suficiente para una camiseta, o unos jeans © Mark Godfrey/TNC; Gotas de agua dulce © Chris Helzer/TNC; Valle de Cuatro Cienagas, Mexico. © Mark Godfrey.
Agregue a TNC en